![]() |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | $2,450.00/Tons 10-999 Tons |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी के फूस, लकड़ी के बक्से या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
वितरण अवधि: | 8-14 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 20000 टन/टन प्रति माह |
स्टेनलेस स्टील शीट/प्लेट
|
|
पद | कम कीमत 304 316L 409 420J1 420J2 Sus400 स्टेनलेस स्टील आयताकार प्लेट मोटाई मिमी में |
मोटाई | 3-100 मिमी |
मानक
|
मुख्यतः 201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L,316Ti,2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 आदि 300 सीरीजः301,302,303,304,304L,309,309,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347 200 सीरीजः201,202,202cu,204 400 सीरीजः409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 अन्य:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L, आदि डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टीलःS22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 विशेष स्टेनलेस स्टीलः904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo |
चौड़ाई | 600 मिमी, 1000 मिमी, 1219 मिमी, 1500 मिमी, 1800 मिमी, 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 3500 मिमी आदि |
लम्बाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी आदि |
सतह | BA/2B/NO.1/NO.4/8K/HL |
गुणवत्ता परीक्षण | हम एमटीसी (मिल परीक्षण प्रमाण पत्र) की पेशकश कर सकते हैं |
भुगतान की शर्तें | एल/सी टी/टी (30% अग्रिम) |
स्टॉक या नहीं | पर्याप्त स्टॉक |
नमूना | निःशुल्क उपलब्ध कराया |
कंटेनर का आकार | 20 फीट GP: 5898 मिमी ((लंबाई) x2352 मिमी ((चौड़ाई) x2393 मिमी ((ऊंचाई) 40 फीट GP: 12032 मिमी ((लंबाई) x2352 मिमी ((चौड़ाई) x2393 मिमी ((ऊंचाई) 40 फीट एचसीः 12032 मिमी ((लंबाई) x2352 मिमी ((चौड़ाई) x2698 मिमी ((ऊंचाई) |
वितरण का समय | 7-10 कार्य दिवसों के भीतर |
उत्पाद का वर्णन
आवेदन
![]() |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | $2,450.00/Tons 10-999 Tons |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी के फूस, लकड़ी के बक्से या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
वितरण अवधि: | 8-14 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 20000 टन/टन प्रति माह |
स्टेनलेस स्टील शीट/प्लेट
|
|
पद | कम कीमत 304 316L 409 420J1 420J2 Sus400 स्टेनलेस स्टील आयताकार प्लेट मोटाई मिमी में |
मोटाई | 3-100 मिमी |
मानक
|
मुख्यतः 201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L,316Ti,2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 आदि 300 सीरीजः301,302,303,304,304L,309,309,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347 200 सीरीजः201,202,202cu,204 400 सीरीजः409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 अन्य:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L, आदि डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टीलःS22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 विशेष स्टेनलेस स्टीलः904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo |
चौड़ाई | 600 मिमी, 1000 मिमी, 1219 मिमी, 1500 मिमी, 1800 मिमी, 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 3500 मिमी आदि |
लम्बाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी आदि |
सतह | BA/2B/NO.1/NO.4/8K/HL |
गुणवत्ता परीक्षण | हम एमटीसी (मिल परीक्षण प्रमाण पत्र) की पेशकश कर सकते हैं |
भुगतान की शर्तें | एल/सी टी/टी (30% अग्रिम) |
स्टॉक या नहीं | पर्याप्त स्टॉक |
नमूना | निःशुल्क उपलब्ध कराया |
कंटेनर का आकार | 20 फीट GP: 5898 मिमी ((लंबाई) x2352 मिमी ((चौड़ाई) x2393 मिमी ((ऊंचाई) 40 फीट GP: 12032 मिमी ((लंबाई) x2352 मिमी ((चौड़ाई) x2393 मिमी ((ऊंचाई) 40 फीट एचसीः 12032 मिमी ((लंबाई) x2352 मिमी ((चौड़ाई) x2698 मिमी ((ऊंचाई) |
वितरण का समय | 7-10 कार्य दिवसों के भीतर |
उत्पाद का वर्णन
आवेदन